设为首页 收藏本站
用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
akjz.com
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 虚拟运营商 固话选号 套餐资费 手机短信 新闻资讯 akjz.com 供求信息 关于我们
号段 131 | 182 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 159 | 158 | 152 | 150 | 188 | 1390 | 1380 | 1370 | 1709 | 133 1700 | 1705 | 更多>>
 联通选号
公告:
注!网站所有号码必须当面实名过户!不能当面实名过户请勿购买!所有号码不支持网上交易,全部当面交易,实名过户!网站号码仅供选号!选好号码请联系客服咨询具体事宜!尽在大连手机靓号网,客服微信、电话:18624119999 铭天靓号
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |131|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 | 8199| 1188| 88| 66| 168| 888| 666| 999| 918| 598| 7788| 5588| 6688| 168|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元|20000-30000元|30000-50000元|50000元以上
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多|9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 如意通|联通3G186|Up新势力|长途福利卡|
归 属 地:全部 |直辖市|山东省|江苏省|广东省|浙江省|福建省|河南省|吉林省|辽宁省|陕西省|四川省|云南省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高   价格高到低  
号码 运营商 品牌/套餐 归属地 话费额 价格 更新日期 操作
18525599999 联通 自选套餐 大连 0 250000 2023/4/16 详情 购买
15541159999 联通 自选套餐 大连 0 80000 2023/4/16 详情 购买
15541109999 联通 自选套餐 大连 0 78000 2023/4/16 详情 购买
13124279999 联通 自选套餐 大连 0 60000 2023/4/16 详情 购买
13238019999 联通 自选套餐 大连 80 60000 2023/4/16 详情 购买
13130439999 联通 自选套餐 大连 180 55000 2023/4/16 详情 购买
13149877999 联通 自选套餐 大连 0 22000 2023/4/16 详情 购买
13149866999 联通 自选套餐 大连 0 22000 2023/4/16 详情 购买
13149871999 联通 自选套餐 大连 0 12000 2023/4/16 详情 购买
13079810999 联通 自选套餐 大连 0 12000 2023/4/16 详情 购买
15566995995 联通 自选套餐 大连 0 5500 2023/4/16 详情 购买
18525498999 联通 自选套餐 大连 100 4800 2023/4/16 详情 购买
13079831999 联通 自选套餐 大连 0 13000 2023/4/16 详情 购买
13050599995 联通 自选套餐 大连 0 6000 2023/4/16 详情 购买
13164599995 联通 自选套餐 大连 0 4500 2023/4/16 详情 购买
15641199992 联通 自选套餐 大连 0 4500 2023/4/16 详情 购买
15566899699 联通 自选套餐 大连 0 4500 2023/4/16 详情 购买
15566993993 联通 自选套餐 大连 0 3500 2023/4/16 详情 购买
13164599993 联通 自选套餐 大连 0 3000 2023/4/16 详情 购买
13149893939 联通 自选套餐 大连 0 2500 2023/4/16 详情 购买
15640998989 联通 自选套餐 大连 0 2800 2023/4/16 详情 购买
13029498899 联通 自选套餐 大连 0 2800 2023/4/16 详情 购买
13029496969 联通 自选套餐 大连 0 2500 2023/4/16 详情 购买
15604099899 联通 自选套餐 大连 0 2500 2023/4/16 详情 购买
13238099899 联通 自选套餐 大连 0 2500 2023/4/16 详情 购买
13029499955 联通 自选套餐 大连 0 2000 2023/4/16 详情 购买
15566991499 联通 自选套餐 大连 0 1500 2023/4/16 详情 购买
15524699399 联通 自选套餐 大连 0 1500 2023/4/16 详情 购买
15542399599 联通 自选套餐 大连 0 1500 2023/4/16 详情 购买
15542699099 联通 自选套餐 大连 0 900 2023/4/16 详情 购买
15524799299 联通 自选套餐 大连 0 900 2023/4/16 详情 购买

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 共有31条记录 转到